Nominal capacity ml | 25 |
---|
Graduation ml | 5 |
---|
Ø mm | 38 |
---|
Height mm | 50 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401175 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Nominal capacity ml | 50 |
---|
Graduation ml | 10 |
---|
Ø mm | 47 |
---|
Height mm | 60 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401174 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Nominal capacity ml | 100 |
---|
Graduation ml | 10 |
---|
Ø mm | 55 |
---|
Height mm | 70 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401173 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Nominal capacity ml | 150 |
---|
Graduation ml | 20 |
---|
Ø mm | 66 |
---|
Height mm | 80 |
---|
Standard | |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401172 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Nominal capacity ml | 250 |
---|
Graduation ml | 25 |
---|
Ø mm | 77 |
---|
Height mm | 95 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401171 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 400 |
---|
Graduation ml | 50 |
---|
Ø mm | 87 |
---|
Height mm | 112 |
---|
Standard | |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401170 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 500 |
---|
Graduation ml | 50 |
---|
Ø mm | 94 |
---|
Height mm | 118 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09790803 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 600 |
---|
Graduation ml | 50 |
---|
Ø mm | 100 |
---|
Height mm | 127 |
---|
Standard | |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401169 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 1000 |
---|
Graduation ml | 100 |
---|
Ø mm | 120 |
---|
Height mm | 147 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401168 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 2000 |
---|
Graduation ml | 200 |
---|
Ø mm | 149 |
---|
Height mm | 187 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401167 |
---|
- | Quantity of sale 6 PU |
| |
Nominal capacity ml | 3000 |
---|
Graduation ml | 250 |
---|
Ø mm | 170 |
---|
Height mm | 212 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09769451 |
---|
- | Quantity of sale 4 PU |
| |
Nominal capacity ml | 5000 |
---|
Graduation ml | 500 |
---|
Ø mm | 203 |
---|
Height mm | 247 |
---|
Standard | ISO 7056 |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 11401528 |
---|
- | Quantity of sale 4 PU |
| |