Couleur | Blanc |
---|
Avec trou | Non |
---|
Matériau des septa | Butyle/PTFE |
---|
Couleur des septa | Rouge/gris |
---|
Épaisseur mm | 2.50 |
---|
Dureté Shore | 55 A |
---|
| | |
Couleur | Blanc |
---|
Avec trou | Non |
---|
Matériau des septa | Silicone/PTFE |
---|
Couleur des septa | Blanc/beige |
---|
Épaisseur mm | 3.20 |
---|
Dureté Shore | 45 A |
---|
| UC | 1000 |
---|
Référence | 07078424 |
---|
 |
| |
Couleur | Blanc |
---|
Avec trou | Oui |
---|
Matériau des septa | Silicone/PTFE |
---|
Couleur des septa | Crème/rouge |
---|
Épaisseur mm | 1.30 |
---|
Dureté Shore | 45 A |
---|
| | |
Couleur | Blanc |
---|
Avec trou | Oui |
---|
Matériau des septa | |
---|
Couleur des septa | |
---|
Épaisseur mm | |
---|
Dureté Shore | |
---|
| UC | 100 |
---|
Référence | 12073670 |
---|
 |
| |
Couleur | Blanc |
---|
Avec trou | Non |
---|
Matériau des septa | |
---|
Couleur des septa | |
---|
Épaisseur mm | |
---|
Dureté Shore | |
---|
| UC | 100 |
---|
Référence | 12073669 |
---|
 |
| |