Matière grasse % | 0 - 4 |
---|
Graduation | 0,05 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06969400 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 5 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| | | Matière grasse % | 0 - 6 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06969377 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 7 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09278225 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 8 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09857061 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 9 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | ISO |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09855658 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 12 |
---|
Graduation | 0,1 |
---|
Standard | |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09845932 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 14 |
---|
Graduation | 0,2 |
---|
Standard | |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09845120 |
---|
 |
| | Matière grasse % | 0 - 16 |
---|
Graduation | 0,2 |
---|
Standard | |
---|
Accessoires | Code A, B, E, F |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09815477 |
---|
 |
| |
|