Type tête de pompe | MS/CA4-12** |
---|
Débit ml / min | 0,001 - 57 |
---|
Canaux | 4 |
---|
Rouleaux | 12 |
---|
Pour | BVP-Standard/Process / MCP-Standard/Process |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06253588 |
---|
 |
| | Type tête de pompe | MS/CA8 bloc à cassettes |
---|
Débit ml / min | 0,002 - 100 |
---|
Canaux | 8 |
---|
Rouleaux | 6 |
---|
Pour | BVP-Standard/Process / MCP-Standard/Process / Ecoline |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06253589 |
---|
 |
| | Type tête de pompe | Cassette MS/CA Click n' go 3 arrêts, POM |
---|
Débit ml / min | |
---|
Canaux | |
---|
Rouleaux | |
---|
Pour | BVP-Standard/Process / MCP-Standard/Process / Ecoline |
---|
| | |
|