Int. Ø mm | 0.2 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09281142 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.3 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09846293 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.4 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09828544 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.5 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09846916 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.6 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08457965 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.6 |
---|
Wall thickness mm | 0.90 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08462764 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.8 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09846523 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.9 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08424161 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 0.9 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08458119 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.0 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08462825 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.1 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08447577 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.1 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09846915 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.2 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09181505 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.3 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09852155 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.4 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08100383 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.5 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08466800 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.6 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08100382 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.8 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08100381 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 1.9 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09180379 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 2.1 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 09381007 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 2.3 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08466799 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 2.5 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08453874 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 2.8 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 10003520 |
---|
 | Quantity of sale 10 PU |
| |
Int. Ø mm | 3.2 |
---|
Wall thickness mm | 0.85 |
---|
| PK | 10 |
---|
Cat. No. | 08426572 |
---|
- | Quantity of sale 10 PU |
| |