Type | RGA/ATC |
---|
Pour | Alcool |
---|
Measuring range | 0 - 80% Vol |
---|
Précision | 1% Vol |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280709 |
---|
 |
| | Type | RBB/ATC |
---|
Pour | Vin |
---|
Measuring range | 0 - 25% Vol 0 - 22° Be' 0 - 40% Brix |
---|
Précision | 0,2% Vol 0,2° Be' 0,2% Brix |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280710 |
---|
 |
| | Type | RBO/ATC |
---|
Pour | Vin |
---|
Measuring range | 0 - 140° Oe 0 - 25° Babo 0 - 32% Brix |
---|
Précision | 1° Oe 0,2° Babo 0,2% Brix |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280711 |
---|
 |
| | Type | RMA/ATC |
---|
Pour | Vin |
---|
Measuring range | 0 - 25% Vol 0 - 40% Brix |
---|
Précision | 0,2% Vol 0,2% Brix |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280713 |
---|
 |
| | Type | RPC/ATC |
---|
Pour | Point de congélation de batterie |
---|
Measuring range | -50° - 0°C 1,10 - 1,40 |
---|
Précision | 5°C 0,1 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280714 |
---|
 |
| | Type | RCS/ATC |
---|
Pour | Salinité |
---|
Measuring range | 0 - 28% |
---|
Précision | 0,2% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280715 |
---|
 |
| | Type | RSM/ATC |
---|
Pour | Salinité |
---|
Measuring range | 0 - 100‰ |
---|
Précision | 1‰ |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280716 |
---|
 |
| | Type | RCZ/ATC |
---|
Pour | |
---|
Measuring range | 0 - 32% Brix |
---|
Précision | 0,2% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280765 |
---|
 |
| | Type | RBC/ATC |
---|
Pour | |
---|
Measuring range | 0 - 10% Brix |
---|
Précision | 0,1% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280724 |
---|
 |
| | Type | RLC/ATC |
---|
Pour | |
---|
Measuring range | 0 - 18% Brix |
---|
Précision | 0,1% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280723 |
---|
 |
| | Type | RFC/ATC |
---|
Pour | |
---|
Measuring range | 28 - 62% Brix |
---|
Précision | 0,2% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280721 |
---|
 |
| | Type | RPU |
---|
Pour | |
---|
Measuring range | 0 - 80% Brix |
---|
Précision | 1% |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280719 |
---|
 |
| | Type | RMM/ATC |
---|
Pour | Miel et confiture |
---|
Measuring range | 58 - 90% Brix 38 - 43° Be' 17 - 27 eau |
---|
Précision | 0,5% Brix 0,5° Be' 1% eau |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06280718 |
---|
 |
| |
|