Description | peigne 8 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 41 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497308 |
---|
 |
| | Description | peigne 10 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 27 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497307 |
---|
 |
| | Description | peigne 10 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 41 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne 10 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 54 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | peigne 12 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 17 |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
| | | Description | peigne 12 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 23 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497306 |
---|
 |
| | Description | peigne 12 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 34 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09836961 |
---|
 |
| | Description | peigne 12 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 45 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | peigne 16 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 16 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497305 |
---|
 |
| | Description | peigne 16 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 24 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne 20 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 14 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| | | Description | peigne 20 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 20 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne 20 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 27 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | peigne 25 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 10 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497303 |
---|
 |
| | Description | peigne 25 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 15 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne préparatif 4, marqueur 2 |
---|
Volume d'échantillon µl | 115 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | Support de gel perméable aux UV, 100 x 70 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 08424364 |
---|
 |
| | Description | Support de gel perméable aux UV, 100 x 100 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09828300 |
---|
 |
| | Description | Buttée de coulée de gel |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| | |
|