Description | peigne 20 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 27 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497293 |
---|
 |
| | Description | peigne 20 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 41 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497289 |
---|
 |
| | Description | peigne 20 puits MC |
---|
Volume d'échantillon µl | 54 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | peigne 25 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 21 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| | | Description | peigne 25 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 32 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne 30 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 17 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497292 |
---|
 |
| | Description | peigne 30 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 26 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497288 |
---|
 |
| | Description | peigne 36 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 22 |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
| | | Description | peigne 40 puits MCSS |
---|
Volume d'échantillon µl | 11 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| | | Description | peigne 40 puits MCSS |
---|
Volume d'échantillon µl | 23 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | peigne 50 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 10 |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497290 |
---|
 |
| | Description | peigne 50 puits |
---|
Volume d'échantillon µl | 21 |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
| | | Description | Support de gel transparent aux UV, 200 x 100 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| | | Description | Support de gel transparent aux UV, 200 x 150 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| | | Description | Support de gel transparent aux UV, 200 x 200 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09830315 |
---|
 |
| | Description | Support de gel transparent aux UV, 200 x 250 mm |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| | | Description | Butée de coulée de gel |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
Epaisseur mm | |
---|
| | |
|