Description | Peigne 5 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 100 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09819569 |
---|
 |
| | Description | Peigne 5 puits |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 200 |
---|
| | | Description | Peigne 8 puits MC |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 60 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09849168 |
---|
 |
| | Description | Peigne 8 puits MC |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 120 |
---|
| | | Description | Peigne 10 puits |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
Volume d'échantillon µl | 30 |
---|
| | | Description | Peigne 10 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 40 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09849675 |
---|
 |
| | Description | Peigne 10 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
Volume d'échantillon µl | 30 |
---|
| | | Description | Peigne 12 puits |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
Volume d'échantillon µl | 25 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497233 |
---|
 |
| | Description | Peigne 12 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 35 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09849789 |
---|
 |
| | Description | Peigne 12 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
Volume d'échantillon µl | 50 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06497231 |
---|
 |
| | Description | Peigne 16 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 25 |
---|
| | | Description | Peigne 20 puits |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
Volume d'échantillon µl | 15 |
---|
| | | Description | Peigne 20 puits |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 20 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09849674 |
---|
 |
| | Description | Peigne préparatif, 1 marqueur |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 650 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09819335 |
---|
 |
| | Description | Peigne préparatif, 1 marqueur |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | 1300 |
---|
| | | Description | Plaque de verre pleine |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| UC | 2 |
---|
Référence | 09842219 |
---|
 |
| | Description | Plaque de verre pleine avec espaceurs |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| UC | 2 |
---|
Référence | 06497235 |
---|
 |
| | Description | Plaque de verre pleine avec espaceurs |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| UC | 2 |
---|
Référence | 09851358 |
---|
 |
| | Description | Plaque de verre pleine avec espaceurs |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| UC | 2 |
---|
Référence | 06497234 |
---|
 |
| | Description | Plaque de verre avec encoche |
---|
Epaisseur mm | 2,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| UC | 2 |
---|
Référence | 09852683 |
---|
 |
| | Description | Plaque de verre avec encoche et espaceur |
---|
Epaisseur mm | 0,75 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| | | Description | Plaque de verre avec encoche et espaceur |
---|
Epaisseur mm | 1,00 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| | | Description | Plaque de verre avec encoche et espaceur |
---|
Epaisseur mm | 1,50 |
---|
Volume d'échantillon µl | |
---|
| | |
|