Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415880 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415879 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415878 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415877 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415876 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415875 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415874 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415873 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415872 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415871 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415858 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415857 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415856 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415855 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415854 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415853 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415852 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415851 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415850 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415849 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415838 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415837 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415836 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415835 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415834 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415833 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 845 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415832 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 477 x 920 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415831 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415830 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415829 |
---|
- |
| |