Taille | 1 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 1 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780264 |
---|
- | Quantité achetée 30 UC |
| |
Taille | 1 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 1 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780262 |
---|
- | Quantité achetée 30 UC |
| |
Taille | 1 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 1 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780261 |
---|
- | Quantité achetée 30 UC |
| |
Taille | 1 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 1 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780259 |
---|
- | Quantité achetée 30 UC |
| |
Taille | 1 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 1 |
---|
Couleur | Transparent |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780258 |
---|
- | Quantité achetée 30 UC |
| |
Taille | 2 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 2 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780257 |
---|
- | Quantité achetée 24 UC |
| |
Taille | 2 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 2 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780255 |
---|
- | Quantité achetée 24 UC |
| |
Taille | 2 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 2 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09845063 |
---|
- | Quantité achetée 24 UC |
| |
Taille | 2 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 2 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780253 |
---|
- | Quantité achetée 24 UC |
| |
Taille | 2 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Charge admissible kg | 2 |
---|
Couleur | Transparent |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780252 |
---|
- | Quantité achetée 24 UC |
| |
Taille | 2L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Charge admissible kg | 4 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780239 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 2L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Charge admissible kg | 4 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780237 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 2L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Charge admissible kg | 4 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780236 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 2L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Charge admissible kg | 4 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780234 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 3 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 10 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780251 |
---|
- | Quantité achetée 26 UC |
| |
Taille | 3 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 10 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780250 |
---|
- | Quantité achetée 26 UC |
| |
Taille | 3 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 10 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780249 |
---|
- | Quantité achetée 26 UC |
| |
Taille | 3 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 10 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780248 |
---|
- | Quantité achetée 26 UC |
| |
Taille | 3 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 10 |
---|
Couleur | Transparent |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780247 |
---|
- | Quantité achetée 26 UC |
| |
Taille | 3L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 15 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780233 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 3L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 15 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780232 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 3L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 15 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780231 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 3L |
---|
Dimensions (LxPxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Charge admissible kg | 15 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780230 |
---|
- | Quantité achetée 18 UC |
| |
Taille | 4 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Charge admissible kg | 20 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09875504 |
---|
- | Quantité achetée 12 UC |
| |
Taille | 4 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Charge admissible kg | 20 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780246 |
---|
- | Quantité achetée 12 UC |
| |
Taille | 4 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Charge admissible kg | 20 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780245 |
---|
- | Quantité achetée 12 UC |
| |
Taille | 4 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Charge admissible kg | 20 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780244 |
---|
- | Quantité achetée 12 UC |
| |
Taille | 4 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Charge admissible kg | 20 |
---|
Couleur | Transparent |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780243 |
---|
 | Quantité achetée 12 UC |
| |
Taille | 5 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Charge admissible kg | 30 |
---|
Couleur | Rouge |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09875505 |
---|
- | Quantité achetée 7 UC |
| |
Taille | 5 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Charge admissible kg | 30 |
---|
Couleur | Bleu |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09847786 |
---|
 | Quantité achetée 7 UC |
| |
Taille | 5 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Charge admissible kg | 30 |
---|
Couleur | Jaune |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780242 |
---|
 | Quantité achetée 7 UC |
| |
Taille | 5 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Charge admissible kg | 30 |
---|
Couleur | Vert |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780241 |
---|
 | Quantité achetée 7 UC |
| |
Taille | 5 |
---|
Dimensions (LxPxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Charge admissible kg | 30 |
---|
Couleur | Transparent |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06780240 |
---|
- | Quantité achetée 7 UC |
| |