Size | 1 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 1 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780264 |
---|
- | Quantity of sale 30 PU |
| |
Size | 1 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 1 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780262 |
---|
- | Quantity of sale 30 PU |
| |
Size | 1 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 1 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780261 |
---|
- | Quantity of sale 30 PU |
| |
Size | 1 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 1 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780259 |
---|
- | Quantity of sale 30 PU |
| |
Size | 1 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 115 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 84 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 1 |
---|
Colour | Transparent |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780258 |
---|
- | Quantity of sale 30 PU |
| |
Size | 2 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 2 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780257 |
---|
- | Quantity of sale 24 PU |
| |
Size | 2 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 2 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780255 |
---|
- | Quantity of sale 24 PU |
| |
Size | 2 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 2 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09845063 |
---|
- | Quantity of sale 24 PU |
| |
Size | 2 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 2 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780253 |
---|
- | Quantity of sale 24 PU |
| |
Size | 2 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 164 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 134 x 63 mm |
---|
Loading capacity kg | 2 |
---|
Colour | Transparent |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780252 |
---|
- | Quantity of sale 24 PU |
| |
Size | 2L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Loading capacity kg | 4 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780239 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 2L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Loading capacity kg | 4 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780237 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 2L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Loading capacity kg | 4 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780236 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 2L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 102 x 216 x 74 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 87 x 183 x 74 mm |
---|
Loading capacity kg | 4 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780234 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 3 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 10 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780251 |
---|
- | Quantity of sale 26 PU |
| |
Size | 3 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 10 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780250 |
---|
- | Quantity of sale 26 PU |
| |
Size | 3 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 10 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780249 |
---|
- | Quantity of sale 26 PU |
| |
Size | 3 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 10 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780248 |
---|
- | Quantity of sale 26 PU |
| |
Size | 3 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 242 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 203 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 10 |
---|
Colour | Transparent |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780247 |
---|
- | Quantity of sale 26 PU |
| |
Size | 3L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 15 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780233 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 3L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 15 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780232 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 3L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 15 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780231 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 3L |
---|
Dimensions (WxDxH) | 146 x 318 x 127 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 130 x 286 x 114 mm |
---|
Loading capacity kg | 15 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780230 |
---|
- | Quantity of sale 18 PU |
| |
Size | 4 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Loading capacity kg | 20 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09875504 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Size | 4 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Loading capacity kg | 20 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780246 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Size | 4 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Loading capacity kg | 20 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780245 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Size | 4 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Loading capacity kg | 20 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780244 |
---|
- | Quantity of sale 12 PU |
| |
Size | 4 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 207 x 332 x 155 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 170 x 290 x 144 mm |
---|
Loading capacity kg | 20 |
---|
Colour | Transparent |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780243 |
---|
 | Quantity of sale 12 PU |
| |
Size | 5 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Loading capacity kg | 30 |
---|
Colour | Red |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09875505 |
---|
- | Quantity of sale 7 PU |
| |
Size | 5 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Loading capacity kg | 30 |
---|
Colour | Blue |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 09847786 |
---|
 | Quantity of sale 7 PU |
| |
Size | 5 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Loading capacity kg | 30 |
---|
Colour | Yellow |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780242 |
---|
 | Quantity of sale 7 PU |
| |
Size | 5 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Loading capacity kg | 30 |
---|
Colour | Green |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780241 |
---|
 | Quantity of sale 7 PU |
| |
Size | 5 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 312 x 489 x 184 mm |
---|
Int. Dim. (WxDxH) | 267 x 422 x 171 mm |
---|
Loading capacity kg | 30 |
---|
Colour | Transparent |
---|
| PK | 1 |
---|
Cat. No. | 06780240 |
---|
- | Quantity of sale 7 PU |
| |