Type | Cuve large |
---|
Description | Cuve large, couvercle en verre |
---|
Volume µl | 6000 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 25 x 25 x 22,5 |
---|
Largeur intérieure mm | 20 |
---|
Trajet optique mm | 20 ± 0,2 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 08444033 |
---|
 |
| | Type | Cuve large |
---|
Description | Cuve large, couvercle en verre |
---|
Volume µl | 22500 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 35 x 35 x 32,5 |
---|
Largeur intérieure mm | 30 |
---|
Trajet optique mm | 30 ± 0,2 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937590 |
---|
 |
| | Type | Cuve large |
---|
Description | Cuve large, couvercle en verre |
---|
Volume µl | 56000 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 45 x 45 x 42,5 |
---|
Largeur intérieure mm | 40 |
---|
Trajet optique mm | 40 ± 0,2 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937589 |
---|
 |
| | Type | Cuve large |
---|
Description | Cuve large, couvercle en verre |
---|
Volume µl | 88000 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 55 x 55 x 52,5 |
---|
Largeur intérieure mm | 50 |
---|
Trajet optique mm | 50 ± 0,2 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09993297 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | |
---|
Volume µl | 3500 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 9,5 |
---|
Trajet optique mm | 10 ± 0,01 |
---|
Matériau optique | UV |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937664 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | Couvercle PTFE |
---|
Volume µl | 3500 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 9,5 |
---|
Trajet optique mm | 10 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937665 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | |
---|
Volume µl | 7000 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 22,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 9,5 |
---|
Trajet optique mm | 20 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937663 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | Couvercle PTFE |
---|
Volume µl | 14000 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 42,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 9,5 |
---|
Trajet optique mm | 40 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937625 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | |
---|
Volume µl | 17500 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 52,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 9,5 |
---|
Trajet optique mm | 50 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937615 |
---|
 |
| | Type | Macro |
---|
Description | Couvercle PTFE |
---|
Volume µl | 22500 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 23,6 x 55 x 40 |
---|
Largeur intérieure mm | 18,5 |
---|
Trajet optique mm | 50 |
---|
Matériau optique | OG |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09990828 |
---|
 |
| | Type | semi-micro |
---|
Description | |
---|
Volume µl | 1400 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 4 |
---|
Trajet optique mm | 10 ± 0,01 |
---|
Matériau optique | UV |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937604 |
---|
 |
| | Type | Micro |
---|
Description | Couvercle PTFE, Parois latérales et base noires |
---|
Volume µl | 700 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 |
---|
Matériau optique | OS |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937210 |
---|
 |
| | Type | Micro |
---|
Description | Couvercle PTFE |
---|
Volume µl | 700 |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure mm | 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 |
---|
Matériau optique | OS |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937215 |
---|
 |
| |
|