Type | macro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE, 4 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937204 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | Bouchon PTFE, 4 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 46 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937194 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | Bouchon PTFE, 4 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 49,5 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09877468 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | 4 fenêtres, connexion Ø 8 mm, longueur 80 mm |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 40 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09779320 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | 4 fenêtres, connexion Ø 8 mm, longueur 80 mm |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 40 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 Tol. ± 0,2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09280303 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | Bouchon à vis, avec joint silicone |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 56 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 10 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 10026694 |
---|
 |
| | Type | macro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE, 4 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 22,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 10 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 20 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 08443439 |
---|
 |
| | Type | semi-micro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 4 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 4 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 20.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09988091 |
---|
 |
| | Type | semi-micro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 4 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 4 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937184 |
---|
 |
| | Type | semi-micro |
---|
Description | Bouchon PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 46 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 4 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 4 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937174 |
---|
 |
| | Type | semi-micro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE, connexion Ø 8 mm, longueur 80 mm |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 7,5 x 7,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 4 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 4 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 20.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 10001473 |
---|
 |
| | Type | micro |
---|
Description | Bouchon PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 40 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937206 |
---|
 |
| | Type | micro |
---|
Description | couvercle à sertir PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 20.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 10000482 |
---|
 |
| | Type | micro |
---|
Description | Couvercle à sertir PTFE |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937164 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 3 |
---|
Trajet optique mm | 3 x 3 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 15.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937574 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 3 |
---|
Trajet optique mm | 3 x 3 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 8.5 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 06937575 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 15.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 10030386 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 2 |
---|
Trajet optique mm | 10 x 2 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 8.5 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09571585 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 1,5 |
---|
Trajet optique mm | 1,5 x 1,5 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 15.0 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 09831740 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon PE, 3 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 12,5 x 12,5 x 45 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 x 1,5 |
---|
Trajet optique mm | 1,5 x 1,5 |
---|
Hauteur du faisceau mm | 8.5 |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 08475386 |
---|
 |
| | Type | ultramicro |
---|
Description | Bouchon en PTFE, 5 fenêtres |
---|
Dimensions extérieures (l x p x h) mm | 7,5 x 7,5 x 46 |
---|
Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | 5 |
---|
Trajet optique mm | 5 x 5 |
---|
Hauteur du faisceau mm | |
---|
| UC | 1 |
---|
Référence | 08881892 |
---|
 |
| |
|