Ø mm | 25 |
---|
Pore size µm | 0.45 |
---|
Colour | White |
---|
Colour grid | |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 08110269 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |
Ø mm | 47 |
---|
Pore size µm | 0.45 |
---|
Colour | White |
---|
Colour grid | |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 08111642 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |
Ø mm | 47 |
---|
Pore size µm | 0.80 |
---|
Colour | White |
---|
Colour grid | |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 08111641 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |
Ø mm | 47 |
---|
Pore size µm | 5.00 |
---|
Colour | White |
---|
Colour grid | |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 09827048 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |
Ø mm | 47 |
---|
Pore size µm | 8.00 |
---|
Colour | White |
---|
Colour grid | |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 08111519 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |
Ø mm | 47 |
---|
Pore size µm | 0.45 |
---|
Colour | Black |
---|
Colour grid | White |
---|
| PK | 100 |
---|
Cat. No. | 08111865 |
---|
- | Quantity of sale 5 PU |
| |