Typ | EX423 |
---|
Max. Last g | 420 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,001 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | Ø 130 mm |
---|
Mit Windschutz | Ja |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 350 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179589 |
---|
|
| |
Typ | EX423M |
---|
Max. Last g | 420 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,001 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | Ø 130 mm |
---|
Mit Windschutz | Ja |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 350 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179588 |
---|
|
| |
Typ | EX623 |
---|
Max. Last g | 620 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,001 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | Ø 130 mm |
---|
Mit Windschutz | Ja |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 350 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179587 |
---|
|
| |
Typ | EX1103 |
---|
Max. Last g | 1100 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,001 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | Ø 130 mm |
---|
Mit Windschutz | Ja |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 350 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179586 |
---|
|
| |
Typ | EX1103M |
---|
Max. Last g | 1100 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,001 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | Ø 130 mm |
---|
Mit Windschutz | Ja |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 350 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179585 |
---|
|
| |
Typ | EX2202 |
---|
Max. Last g | 2200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179584 |
---|
|
| |
Typ | EX4202 |
---|
Max. Last g | 4200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179583 |
---|
|
| |
Typ | EX4202M |
---|
Max. Last g | 4200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179582 |
---|
|
| |
Typ | EX6201 |
---|
Max. Last g | 6200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179578 |
---|
|
| |
Typ | EX6202 |
---|
Max. Last g | 6200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179581 |
---|
|
| |
Typ | EX10201 |
---|
Max. Last g | 10200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179577 |
---|
|
| |
Typ | EX10201M |
---|
Max. Last g | 10200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179576 |
---|
|
| |
Typ | EX10202 |
---|
Max. Last g | 10200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179580 |
---|
|
| |
Typ | EX10202M |
---|
Max. Last g | 10200 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,01 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 190 x 200 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 230 x 393 x 98 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06179579 |
---|
|
| |
Typ | EX12001 |
---|
Max. Last g | 12000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09806764 |
---|
- |
| |
Typ | EX12001M |
---|
Max. Last g | 12000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09820543 |
---|
- |
| |
Typ | EX12001-GB |
---|
Max. Last g | 12000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09766080 |
---|
- |
| |
Typ | EX24001 |
---|
Max. Last g | 24000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09771366 |
---|
- |
| |
Typ | EX24001M |
---|
Max. Last g | 24000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09820542 |
---|
- |
| |
Typ | EX24001-GB |
---|
Max. Last g | 24000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09766081 |
---|
- |
| |
Typ | EX35001 |
---|
Max. Last g | 35000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09806766 |
---|
- |
| |
Typ | EX35001M |
---|
Max. Last g | 35000 |
---|
Ablesbarkeit g | 0,1 |
---|
Eichung | geeicht |
---|
Wägefläche (BxT) | 377 x 311 mm |
---|
Mit Windschutz | Nein |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 377 x 443 x 120 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09820541 |
---|
|
| |