Beschreibung | Kamm 10 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 45 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09820512 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 10 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 69 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09796848 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 10 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 90 |
---|
Dicke mm | 2,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09845649 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 10 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 29 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09793839 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 10 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 44 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09827939 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 12 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 22 |
---|
Dicke mm | 0,75 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09842691 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 12 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 61 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09823805 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 14 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 29 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09827159 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 14 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 44 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09823804 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 16 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 27 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 08408743 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 16 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 41 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09823803 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 16 Zähne MC |
---|
Probenvolumen µl | 54 |
---|
Dicke mm | 2,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 08408748 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 20 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 16 |
---|
Dicke mm | 0,75 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09827935 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 20 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 21 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09847514 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 20 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 32 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09848347 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 20 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 43 |
---|
Dicke mm | 2,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09847513 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 28 Zähne MCSS |
---|
Probenvolumen µl | 8 |
---|
Dicke mm | 0,75 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06497151 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 28 Zähne MCSS |
---|
Probenvolumen µl | 11 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06497150 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 28 Zähne MCSS |
---|
Probenvolumen µl | 23 |
---|
Dicke mm | 2,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 06497149 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Kamm 35 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 9 |
---|
Dicke mm | 0,75 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09820513 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 35 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 10 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09843688 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 35 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 19 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09846474 |
---|
|
| |
Beschreibung | Kamm 35 Zähne |
---|
Probenvolumen µl | 20 |
---|
Dicke mm | 2,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09845650 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Präparativer Kamm 1, Marker 1 |
---|
Probenvolumen µl | 743 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09823072 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Präparativer Kamm 2, Marker 2 |
---|
Probenvolumen µl | 225 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09793842 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Präparativer Kamm 2, Marker 2 |
---|
Probenvolumen µl | 338 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09793841 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Präparativer Kamm 4, Marker 2 |
---|
Probenvolumen µl | 122 |
---|
Dicke mm | 1,00 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09793840 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Präparativer Kamm 4, Marker 2 |
---|
Probenvolumen µl | 182 |
---|
Dicke mm | 1,50 |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09845651 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Negative Elektrode |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09795275 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Positive Elektrode |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 08161728 |
---|
- |
| |
Beschreibung | UV-durchlässiger Gelträger, 150 x 70 mm |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09847787 |
---|
- |
| |
Beschreibung | UV-durchlässiger Gelträger, 150 x 100 mm |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09852422 |
---|
|
| |
Beschreibung | UV-durchlässiger Gelträger, 150 x 150 mm |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 09850490 |
---|
|
| |
Beschreibung | UV-durchlässiger Gelträger, 150 x 200 mm |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11424009 |
---|
- |
| |
Beschreibung | Gelgiesssperre |
---|
Probenvolumen µl | |
---|
Dicke mm | |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 08452344 |
---|
|
| |