Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415870 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415869 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415868 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415867 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415866 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415865 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415864 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415863 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415862 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | EU |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415861 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415848 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415847 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415846 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415845 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415844 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415843 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415842 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415841 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415840 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | UK |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415839 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1 Diagonalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415828 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415827 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3 XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415826 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5 Kühlfalle |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415825 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6 Rückflusskühler |
---|
Glassatz | standard |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415824 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G1B Diagonalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415823 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 845 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415822 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G3B XL Vertikalkühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 2200 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 739 x 407 x 920 mm |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415821 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G5B Kühlfalle |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415820 |
---|
- |
| |
Beschreibung | G6B Rückflusskühler |
---|
Glassatz | beschichtet |
---|
Drehzahl | 10 ... 280 1/min |
---|
Kühlfläche cm² | 1400 |
---|
Abmessungen (BxTxH) | |
---|
Steckertyp | CH |
---|
| Menge pro VE | 1 |
---|
Bestell Nr. | 11415819 |
---|
- |
| |